Deu no poste 12/03/2025

Resultado do jogo do bicho de 12/03/2025, quarta-feira. Confira o Deu no Poste PT-RIO do dia (12) de março e Federal do Brasil e veja o sorteio completo. Fique atento para mais atualizações ao vivo!

Ver últimos resultados

PPT das 09:20

1° = 2156 – 14 GATO
2° = 4041 – 11 CAVALO
3° = 2744 – 11 CAVALO
4° = 6121 – 06 CABRA
5° = 2638 – 10 COELHO
6° = 7700 – 25 VACA
7° = 712 – 03 BURRO

PTM  das 11:20

1° = 2433 – 09 COBRA
2° = 4672 – 18 PORCO
3° = 8159 – 15 JACARE
4° = 8088 – 22 TIGRE
5° = 8511 – 03 BURRO
6° = 1863 – 16 LEAO
7° = 366 – 17 MACACO

PT das 14:20

1° = 3748 – 12 ELEFANTE
2° = 1145 – 12 ELEFANTE
3° = 8709 – 03 BURRO
4° = 0816 – 04 BORBOLETA
5° = 6315 – 04 BORBOLETA
6° = 0733 – 09 COBRA
7° = 291 – 23 URSO

PTV  das 16:20

1° = 9343 – 11 CAVALO
2° = 9376 – 19 PAVAO
3° = 1996 – 24 VEADO
4° = 5553 – 14 GATO
5° = 5948 – 12 ELEFANTE
6° = 2216 – 04 BORBOLETA
7° = 599 – 25 VACA

FEDERAL das 19:00

1° = 6809 – 03 BURRO
2° = 9281 – 21 TOURO
3° = 5840 – 10 COELHO
4° = 6707 – 02 AGUIA
5° = 3739 – 10 COELHO
6° = 2376 – 19 PAVAO
7° = 764 – 16 LEAO

CORUJINHA das 21:30

1° = 1812 – 03 BURRO
2° = 8112 – 03 BURRO
3° = 2435 – 09 COBRA
4° = 8307 – 02 AGUIA
5° = 8881 – 21 TOURO
6° = 9547 – 12 ELEFANTE
7° = 698 – 25 VACA

Resultados anteriores