Resultado do jogo do bicho de 20/05/2025, terça-feira. Confira o Deu no Poste do dia (20) de maio PT-RIO e veja o sorteio completo. Fique atento para mais atualizações ao vivo!
PPT das 09:20
1° = 9658 – 15 JACARE
2° = 2144 – 11 CAVALO
3° = 7476 – 19 PAVAO
4° = 3602 – 01 AVESTRUZ
5° = 9406 – 02 AGUIA
6° = 2286 – 22 TIGRE
7° = 706 – 02 AGUIA
PTM das 11:20
1° = 7619 – 05 CACHORRO
2° = 7927 – 07 CARNEIRO
3° = 4378 – 20 PERU
4° = 1943 – 11 CAVALO
5° = 6673 – 19 PAVAO
6° = 8540 – 10 COELHO
7° = 395 – 24 VEADO
PT das 14:20
1° = 1387 – 22 TIGRE
2° = 4571 – 18 PORCO
3° = 5579 – 20 PERU
4° = 1505 – 02 AGUIA
5° = 0710 – 03 BURRO
6° = 3752 – 13 GALO
7° = 339 – 10 COELHO
PTV das 16:20
1° = 6087 – 22 TIGRE
2° = 1252 – 13 GALO
3° = 7484 – 21 TOURO
4° = 2222 – 06 CABRA
5° = 6633 – 09 COBRA
6° = 3678 – 20 PERU
7° = 620 – 05 CACHORRO
PTN das 18:20
1° = 7080 – 20 PERU
2° = 5763 – 16 LEAO
3° = 2121 – 06 CABRA
4° = 3949 – 13 GALO
5° = 8557 – 15 JACARE
6° = 7470 – 18 PORCO
7° = 802 – 01 AVESTRUZ
CORUJINHA das 21:30
1° = 7912 – 03 BURRO
2° = 8867 – 17 MACACO
3° = 4074 – 19 PAVAO
4° = 3728 – 07 CARNEIRO
5° = 3401 – 01 AVESTRUZ
6° = 7982 – 21 TOURO
7° = 155 – 14 GATO