Resultado do jogo do bicho de 12/10/2024 Sábado. Confira o deu no poste de hoje 12 de outubro Sábado PT-RIO, Feliz dia das crianças!
PPT das 09:20
1° = 5551 – 13 GALO
2° = 5558 – 15 JACARE
3° = 8888 – 22 TIGRE
4° = 2671 – 18 PORCO
5° = 4400 – 25 VACA
6° = 7068 – 17 MACACO
7° = 852 – 13 GALO
PTM das 11:20
1° = 9808 – 02 AGUIA
2° = 5660 – 15 JACARE
3° = 6425 – 07 CARNEIRO
4° = 4426 – 07 CARNEIRO
5° = 3699 – 25 VACA
6° = 0018 – 05 CACHORRO
7° = 513 – 04 BORBOLETA
PT das 14:20
1° = 2579 – 20 PERU
2° = 0739 – 10 COELHO
3° = 0709 – 03 BURRO
4° = 2706 – 02 AGUIA
5° = 4335 – 09 COBRA
6° = 1068 – 17 MACACO
7° = 905 – 02 AGUIA
PTV das 16:20
1° = 8003 – 01 AVESTRUZ
2° = 4629 – 08 CAMELO
3° = 4060 – 15 JACARE
4° = 8230 – 08 CAMELO
5° = 5393 – 24 VEADO
6° = 0315 – 04 BORBOLETA
7° = 045 – 12 ELEFANTE
PTN das 18:00
1° = 4492 – 23 URSO
2° = 2096 – 24 VEADO
3° = 1675 – 19 PAVAO
4° = 8761 – 16 LEAO
5° = 4062 – 16 LEAO
6° = 1086 – 22 TIGRE
7° = 415 – 04 BORBOLETA
CORUJINHA das 21:30
1° = 3818 – 05 CACHORRO
2° = 7506 – 02 AGUIA
3° = 1990 – 23 URSO
4° = 8290 – 23 URSO
5° = 9798 – 25 VACA
6° = 1402 – 01 AVESTRUZ
7° = 657 – 15 JACARE
Grupos
1 – Avestruz – 🦢 – 01, 02, 03, 04
2 – Águia – 🦅 – 05, 06, 07, 08
3 – Burro – 🐴 – 09, 10, 11, 12
4 – Borboleta – 🦋 – 13, 14, 15, 16
5 – Cachorro – 🐕 – 17, 18, 19, 20
6 – Cabra – 🐐 – 21, 22, 23, 24
7 – Carneiro – 🐏 – 25, 26, 27, 28
8 – Camelo – 🐫 – 29, 30, 31, 32
9 – Cobra – 🐍 – 33, 34, 35, 36
10 – Coelho – 🐇 – 37, 38, 39, 40
11 – Cavalo – 🐎 – 41, 42, 43, 44
12 – Elefante – 🐘 – 45, 46, 47, 481
13 – Galo – 🐓 – 49, 50, 51, 52
14 – Gato – 🐈 – 53, 54, 55, 56
15 – Jacaré – 🐊 – 57, 58, 59, 60
16 – Leão – 🦁 – 61, 62, 63, 64
17 – Macaco – 🐒 – 65, 66, 67, 68
18 – Porco – 🐖 – 69, 70, 71, 72
19 – Pavão – 🦚 – 73, 74, 75, 76
20 – Peru – 🦃 – 77, 78, 79, 80
21 – Touro – 🐂 – 81, 82, 83, 84
22 – Tigre – 🐅 – 85, 86, 87, 88
23 – Urso – 🐻 – 89, 90, 91, 92
24 – Veado – 🦌 – 93, 94, 95, 96
25 – Vaca – 🐄 – 97, 98, 99, 00
Resultados anteriores
- Deu no poste sexta-feira 11/10/2024
- Deu no poste quinta-feira 10/10/2024
- Deu no poste quarta-feira 09/10/2024
- Deu no poste terça-feira 08/10/2024
- Deu no poste segunda-feira 07/10/2024
- Deu no poste domingo 06/10/2024
- Deu no poste sábado 05/10/2024
- Deu no poste sexta-feira 04/10/2024
- Deu no poste quinta-feira 03/10/2024
- Deu no poste quarta-feira 02/10/2024
- Deu no poste terça-feira 01/10/2024
- Deu no poste segunda-feira 30/09/2024
- Deu no poste domingo 29/09/2024
- Deu no poste sábado 28/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 27/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 26/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 26/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 25/09/2024
- Deu no poste terça-feira 24/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 23/09/2024
- Deu no poste domingo 22/09/2024
- Deu no poste sábado 21/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 20/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 19/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 18/09/2024
- Deu no poste terça-feira 17/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 16/09/2024
- Deu no poste domingo 15/09/2024
- Deu no poste sábado 14/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 13/09/2024