Resultado do jogo do bicho de hoje 28/09/2024 Sábado. Confira o deu no poste de hoje 28 de setembro Sábado na conferência PT-RIO e Federal.
PPT das 09:20
1° = 9888 – 22 TIGRE
2° = 0337 – 10 COELHO
3° = 3623 – 06 CABRA
4° = 2756 – 14 GATO
5° = 7955 – 14 GATO
6° = 4559 – 15 JACARE
7° = 332 – 08 CAMELO
PTM das 11:20
1° = 2898 – 25 VACA
2° = 4160 – 15 JACARE
3° = 1241 – 11 CAVALO
4° = 0603 – 01 AVESTRUZ
5° = 2891 – 23 URSO
6° = 1793 – 24 VEADO
7° = 055 – 14 GATO
PT das 14:20
1° = 1814 – 04 BORBOLETA
2° = 4598 – 25 VACA
3° = 4299 – 25 VACA
4° = 3017 – 05 CACHORRO
5° = 7305 – 02 AGUIA
6° = 1033 – 09 COBRA
7° = 340 – 10 COELHO
PTV das 16:20
1° = 4817 – 05 CACHORRO
2° = 7086 – 22 TIGRE
3° = 3265 – 17 MACACO
4° = 4727 – 07 CARNEIRO
5° = 1414 – 04 BORBOLETA
6° = 1309 – 03 BURRO
7° = 133 – 09 C0BRA
Federal das 19:00
1° = 2416 – 04 BORBOLETA
2° = 4684 – 21 TOURO
3° = 6346 – 12 ELEFANTE
4° = 0917 – 05 CACHORRO
5° = 2900 – 25 VACA
6° = 7263 – 16 LEAO
7° = 116 – 04 BORBOLETA
CORUJINHA das 21:30
1° = 9922 – 06 CABRA
2° = 5153 – 14 GATO
3° = 9934 – 09 COBRA
4° = 1789 – 23 URSO
5° = 5825 – 07 CARNEIRO
6° = 2623 – 06 CABRA
7° = 128 – 07 CARNEIRO
Grupos
1 – Avestruz – 🦢 – 01, 02, 03, 04
2 – Águia – 🦅 – 05, 06, 07, 08
3 – Burro – 🐴 – 09, 10, 11, 12
4 – Borboleta – 🦋 – 13, 14, 15, 16
5 – Cachorro – 🐕 – 17, 18, 19, 20
6 – Cabra – 🐐 – 21, 22, 23, 24
7 – Carneiro – 🐏 – 25, 26, 27, 28
8 – Camelo – 🐫 – 29, 30, 31, 32
9 – Cobra – 🐍 – 33, 34, 35, 36
10 – Coelho – 🐇 – 37, 38, 39, 40
11 – Cavalo – 🐎 – 41, 42, 43, 44
12 – Elefante – 🐘 – 45, 46, 47, 481
13 – Galo – 🐓 – 49, 50, 51, 52
14 – Gato – 🐈 – 53, 54, 55, 56
15 – Jacaré – 🐊 – 57, 58, 59, 60
16 – Leão – 🦁 – 61, 62, 63, 64
17 – Macaco – 🐒 – 65, 66, 67, 68
18 – Porco – 🐖 – 69, 70, 71, 72
19 – Pavão – 🦚 – 73, 74, 75, 76
20 – Peru – 🦃 – 77, 78, 79, 80
21 – Touro – 🐂 – 81, 82, 83, 84
22 – Tigre – 🐅 – 85, 86, 87, 88
23 – Urso – 🐻 – 89, 90, 91, 92
24 – Veado – 🦌 – 93, 94, 95, 96
25 – Vaca – 🐄 – 97, 98, 99, 00
Resultados anteriores
- Deu no poste sexta-feira 27/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 26/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 26/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 25/09/2024
- Deu no poste terça-feira 24/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 23/09/2024
- Deu no poste domingo 22/09/2024
- Deu no poste sábado 21/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 20/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 19/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 18/09/2024
- Deu no poste terça-feira 17/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 16/09/2024
- Deu no poste domingo 15/09/2024
- Deu no poste sábado 14/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 13/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 12/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 11/09/2024
- Deu no poste terça-feira 10/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 09/09/2024
- Deu no poste domingo 08/09/2024
- Deu no poste sábado 07/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 06/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 05/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 04/09/2024
- Deu no poste terça-feira 03/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 02/09/2024
- Deu no poste domingo 01/09/2024
- Deu no poste sábado 31/08/2024
- Deu no poste sexta-feira 30/08/2024