Resultados do Jogo do Bicho, deu no poste 19/03/2013
Resultados do Dia: Terça-feira, 19/03/2013
Posição | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0061-16 | 6153-14 | 0899-25 | 2790-23 | 2638-10 |
2º | 6064-16 | 7885-22 | 5727-07 | 2852-13 | 4577-20 |
3º | 1021-06 | 9535-09 | 8226-07 | 5296-24 | 6310-03 |
4º | 8586-22 | 3655-14 | 4102-01 | 8239-10 | 0478-20 |
5º | 1876-19 | 7743-11 | 0447-12 | 1601-01 | 0464-16 |
Cruz do Dia: Terça-feira, 19/03/2013
Números da Cruz: 2, 5, 8, 1
Milhares gerados:
Jacaré: 1258, 2158
Tigre: 1285, 2185
Carneiro: 1528, 1825, 5128, 8125
Touro: 1582, 2581, 5182, 5281
Galo: 1852, 2851, 8152, 8251
Cachorro: 2518, 5218
Borboleta: 2815, 8215
Burro: 5812, 8512
Cabra: 5821, 8521