Resultados do Jogo do Bicho, deu no poste 19/07/2014
Resultados do Dia: Sábado, 19/07/2014
Posição | PTM | PT | PTV | FED | COR |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0305-02 | 7066-17 | 2366-17 | 0000-00 | 8047-12 |
2º | 6854-14 | 8244-11 | 5662-16 | 0000-00 | 2704-01 |
3º | 5791-23 | 0281-21 | 8800-25 | 0000-00 | 5785-22 |
4º | 3854-14 | 1439-10 | 9812-03 | 0000-00 | 7766-17 |
5º | 4993-24 | 5870-18 | 2204-01 | 0000-00 | 4380-20 |
Cruz do Dia: Sábado, 19/07/2014
Números da Cruz: 2, 5, 8, 1
Milhares gerados:
Jacaré: 1258, 2158
Tigre: 1285, 2185
Carneiro: 1528, 1825, 5128, 8125
Touro: 1582, 2581, 5182, 5281
Galo: 1852, 2851, 8152, 8251
Cachorro: 2518, 5218
Borboleta: 2815, 8215
Burro: 5812, 8512
Cabra: 5821, 8521