Resultados do Jogo do Bicho, deu no poste 28/10/2013
Resultados do Dia: Segunda-feira, 28/10/2013
Posição | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0856-14 | 1283-21 | 7223-06 | 6056-14 | 6641-11 |
2º | 5557-15 | 5309-03 | 4700-25 | 5088-22 | 4785-22 |
3º | 9898-25 | 3340-10 | 6883-21 | 0819-05 | 1806-02 |
4º | 3874-19 | 5825-07 | 9156-14 | 8029-08 | 7658-15 |
5º | 6563-16 | 5117-05 | 1295-24 | 0760-15 | 0720-05 |
Cruz do Dia: Segunda-feira, 28/10/2013
Números da Cruz: 1, 4, 7, 0
Milhares gerados:
Elefante: 0147, 1047
Pavão: 0174, 1074
Cachorro: 0417, 4017
Porco: 0471, 1470, 4071, 4170
Borboleta: 0714, 7014
Cavalo: 0741, 7041
Águia: 1407, 4107
Avestruz: 1704, 4701, 7104, 7401
Coelho: 1740, 7140
Burro: 4710, 7410