Resultado do jogo do bicho de hoje 20/10/2024 Domingo. Confira o deu no poste de 20 de outubro Domingo PT-RIO.
PPT das 09:20
1° = 1577 – 20 PERU
2° = 6473 – 19 PAVAO
3° = 2571 – 18 PORCO
4° = 0268 – 17 MACACO
5° = 5632 – 08 CAMELO
6° = 6521 – 06 CABRA
7° = 207 – 02 AGUIA
PTM das 11:20
1° = 9180 – 20 PERU
2° = 3281 – 21 TOURO
3° = 5493 – 24 VEADO
4° = 0659 – 15 JACARE
5° = 2249 – 13 GALO
6° = 0862 – 16 LEAO
7° = 119 – 05 CACHORRO
PT das 14:20
1° = 7513 – 04 BORBOLETA
2° = 7986 – 22 TIGRE
3° = 9269 – 18 PORCO
4° = 9471 – 18 PORCO
5° = 5966 – 17 MACACO
6° = 0205 – 02 AGUIA
7° = 998 – 25 VACA
PTV das 16:20
1° = 1594 – 24 VEADO
2° = 7976 – 19 PAVAO
3° = 5795 – 24 VEADO
4° = 5900 – 25 VACA
5° = 6349 – 13 GALO
6° = 7614 – 04 BORBOLETA
7° = 713 – 04 BORBOLETA
PTN das 18:00
Não haverá extrações.
CORUJINHA das 21:30
Não haverá extrações.
Grupos
1 – Avestruz – 🦢 – 01, 02, 03, 04
2 – Águia – 🦅 – 05, 06, 07, 08
3 – Burro – 🐴 – 09, 10, 11, 12
4 – Borboleta – 🦋 – 13, 14, 15, 16
5 – Cachorro – 🐕 – 17, 18, 19, 20
6 – Cabra – 🐐 – 21, 22, 23, 24
7 – Carneiro – 🐏 – 25, 26, 27, 28
8 – Camelo – 🐫 – 29, 30, 31, 32
9 – Cobra – 🐍 – 33, 34, 35, 36
10 – Coelho – 🐇 – 37, 38, 39, 40
11 – Cavalo – 🐎 – 41, 42, 43, 44
12 – Elefante – 🐘 – 45, 46, 47, 481
13 – Galo – 🐓 – 49, 50, 51, 52
14 – Gato – 🐈 – 53, 54, 55, 56
15 – Jacaré – 🐊 – 57, 58, 59, 60
16 – Leão – 🦁 – 61, 62, 63, 64
17 – Macaco – 🐒 – 65, 66, 67, 68
18 – Porco – 🐖 – 69, 70, 71, 72
19 – Pavão – 🦚 – 73, 74, 75, 76
20 – Peru – 🦃 – 77, 78, 79, 80
21 – Touro – 🐂 – 81, 82, 83, 84
22 – Tigre – 🐅 – 85, 86, 87, 88
23 – Urso – 🐻 – 89, 90, 91, 92
24 – Veado – 🦌 – 93, 94, 95, 96
25 – Vaca – 🐄 – 97, 98, 99, 00
Resultados anteriores
- Deu no poste sábado 19/10/2024
- Deu no poste sexta-feira 18/10/2024
- Deu no poste quarta-feira 16/10/2024
- Deu no poste terça-feira 15/10/2024
- Deu no poste segunda-feira 14/10/2024
- Deu no poste domingo 13/10/2024
- Deu no poste sábado 12/10/2024
- Deu no poste sexta-feira 11/10/2024
- Deu no poste quinta-feira 10/10/2024
- Deu no poste quarta-feira 09/10/2024
- Deu no poste terça-feira 08/10/2024
- Deu no poste segunda-feira 07/10/2024
- Deu no poste domingo 06/10/2024
- Deu no poste sábado 05/10/2024
- Deu no poste sexta-feira 04/10/2024
- Deu no poste quinta-feira 03/10/2024
- Deu no poste quarta-feira 02/10/2024
- Deu no poste terça-feira 01/10/2024
- Deu no poste segunda-feira 30/09/2024
- Deu no poste domingo 29/09/2024
- Deu no poste sábado 28/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 27/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 26/09/2024
- Deu no poste quinta-feira 26/09/2024
- Deu no poste quarta-feira 25/09/2024
- Deu no poste terça-feira 24/09/2024
- Deu no poste segunda-feira 23/09/2024
- Deu no poste domingo 22/09/2024
- Deu no poste sábado 21/09/2024
- Deu no poste sexta-feira 20/09/2024